| Đặc tính: | - Hàm lượng monoglycerid cao (≥60%) giúp nhũ hóa mạnh hơn GMS40, hiệu quả cao dù dùng liều thấp. - Màu sáng, mùi nhẹ, tăng tính thẩm mỹ cho sản phẩm cuối. - Chỉ số iod thấp, kéo dài thời hạn sử dụng cho thành phẩm. - Nguồn nguyên liệu Kosher, phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Hàm lượng monoglycerid cao hơn GMS40, hiệu quả nhũ hóa mạnh hơn. |
| Ứng dụng: | a. Trong ngành thực phẩm:- Là chất nhũ hóa và làm đặc trong bơ thực vật, shortening, kem, sữa, bánh kẹo, thực phẩm bơ sữa. - Giúp ổn định cấu trúc, cải thiện độ mịn, tăng độ tơi xốp và kéo dài thời gian bảo quản cho bánh mì, mì ăn liền, bánh quy, snack. - Là chất ổn định hương vị và tạo màng bảo vệ cho bột hút ẩm, gia vị khô, sản phẩm bột trộn sẵn. b. Trong ngành mỹ phẩm:- Dùng trong kem dưỡng da, sữa tắm, dầu gội, lotion, son môi, giúp tạo nhũ, làm mềm và giữ ẩm cho da. - Là chất làm đục giúp tăng độ trắng và độ mịn cho sản phẩm chăm sóc cá nhân. c. Trong công nghiệp:- Dùng làm chất bôi trơn và chống dính khuôn trong sản xuất nhựa, cao su, sơn công nghiệp, sáp. Có thể dùng như chất bảo vệ bề mặt cho các loại bột hút ẩm và bột dễ vón cục. |
| Bảo quản: | - Liều lượng khuyến nghị: khoảng 0.2%, có thể điều chỉnh tùy theo mục đích sử dụng. - Hạn sử dụng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất nếu được bảo quản đúng cách. - Điều kiện bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm và ánh nắng trực tiếp. Đối với sản phẩm lưu kho quá 24 tháng, nên liên hệ để được tư vấn trước khi sử dụng. |
| An toàn | Mặc dù Monostearat Glycerin GMS60 không độc hại, nhưng nên tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. |
*Thông số kỹ thuật:
Chỉ tiêu kỹ thuật | Phương pháp thử | Giá trị tiêu chuẩn |
Ngoại quan | Quan sát | Bột trắng, đồng nhất |
Mùi | - | Mùi nhẹ, đặc trưng |
Hàm lượng Glycerin tự do (%) | AOCS Cd 3d-63 | ≤ 3.0 |
Hàm lượng Monoglycerid (%) | AOCS Cd 11-57 | ≥ 60 |
Nhiệt độ nóng chảy (°C) | AOCS Cc 1-25 | 50 – 58 |
Chỉ số Iod | AOCS Cd 1b-87 | ≤ 3.0 |
>> Xem ngay các loại hóa chất ngành cao su tốt nhất trên thị trường <<

