Đặc tính: | - Không chứa halogen – thân thiện môi trường. - Hiệu quả chống cháy cao, đạt chuẩn UL-94 V-0 / 5VA. - Ổn định nhiệt tốt, không di trú trong nhựa. - Tạo lớp bọt carbon bảo vệ, giảm cháy lan & chống nhỏ giọt. - Phù hợp với nhiều hệ nhựa nhiệt dẻo. |
Ứng dụng: | ProFlame PNPO được thiết kế đặc biệt cho nhựa polyolefin và cao su kỹ thuật, mang lại khả năng chống cháy cấp cao UL-94 V-0. ????Ứng dụng tiêu biểu: - Nhựa PP, PE, EVA, TPE trong ép phun & ép đùn. - Linh kiện điện – điện tử: ổ cắm, vỏ thiết bị, bảng điện. - Ngành ô tô: phụ kiện nội thất, bộ phận cách nhiệt. - Vật liệu xây dựng & cáp điện: yêu cầu tính chống cháy và cách điện cao. ????Khả năng chống cháy vượt trội: - Đạt UL-94 V0 ở độ dày 1.5mm và 3.0mm. - Chỉ số oxy (LOI) đạt 34% khi dùng 25% trong PP. - Đạt chuẩn GWIT 850°C (3.0mm) với 30% PNPO trong PP. |
Hướng dẫn gia công: | Để đạt hiệu quả tối ưu, cần lưu ý: - Nhiệt độ đùn < 230°C để tránh phân hủy. - Duy trì hút chân không nhẹ trong quá trình đùn. - Chọn resin nền có MFR phù hợp, tránh dùng filler quá nhiều (giảm hiệu quả chống cháy). - PNPO không chứa chất chống nhỏ giọt, nên cần bổ sung thêm phụ gia tương ứng. - Khuyến nghị dùng 0.1–0.5% chất chống oxy hóa đi kèm. |
Bảo quản: | - Bao bì: 25 kg/bao kraft có lót PE. - Bảo quản: nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ẩm & ánh nắng trực tiếp. - Không thuộc hàng nguy hiểm, xử lý theo hướng dẫn MSDS. |
*Thông số kỹ thuật:
Chỉ tiêu kiểm tra | Đơn vị | Giá trị tiêu chuẩn |
Ngoại quan | – | Bột trắng, chảy tự do |
Hàm lượng Nitơ (N) | % | ≥ 18.3 |
Hàm lượng Phospho | % | ≥ 21.5 |
Nhiệt độ phân hủy | °C | ≥ 270 |
Kích thước hạt trung bình | µm | 10–15 |
Độ ẩm | % | ≤ 0.40 |
Tỷ trọng | g/cm³ | 1.6 – 1.8 |
Độ tan trong nước (25°C) | g/100mL H₂O | ≤ 0.80 |
>> Xem ngay các loại hóa chất ngành cao su tốt nhất trên thị trường <<