Đặc tính | - Là một chất thiết yếu được chiết xuất từ đậu nành - Là chất nhũ hoá, giữ ẩm và làm đặc trong công nghiệp thực phẩm - Màu sắc: chất lỏng sánh màu nâu - Mùi: mùi nhẹ, đặc trưng của dầu đậu nành. - Không tan trong Acetone (%): tối thiểu 60% - Độ hao hụt khi sấy: tối đa 2.0% - Giá trị axit (mgKOH/g): tối đa 36 - Nhũ hóa mạnh mẽ, giúp hòa tan dầu – nước dễ dàng. - Ổn định tốt trong môi trường acid và kiềm yếu. - Giữ ẩm, làm đặc và cải thiện kết cấu sản phẩm. - Nguồn gốc tự nhiên từ đậu nành, an toàn cho thực phẩm và mỹ phẩm. - Không độc hại, thân thiện môi trường. |
Ứng dụng | a. Ngành thực phẩm:Dùng làm chất nhũ hóa và giữ ẩm trong: - Socola, bánh kẹo, bơ thực vật, kem, nước sốt, sữa đậu nành, sản phẩm nướng và đồ uống dinh dưỡng. - Cải thiện độ mịn, độ bóng và cấu trúc cho thực phẩm. - Giúp chống dính khuôn, ổn định bọt khí và kéo dài hạn sử dụng sản phẩm. b. Ngành dược phẩm & dinh dưỡng:- Là nguồn bổ sung phospholipid tự nhiên, hỗ trợ chức năng gan, não và hệ thần kinh. - Dùng trong viên nang mềm, thực phẩm chức năng, sữa dinh dưỡng và sản phẩm tăng cường sức khỏe. c. Ngành mỹ phẩm:- Được sử dụng trong kem dưỡng ẩm, lotion, dầu gội, son môi như một chất làm mềm, dưỡng ẩm và ổn định nhũ tương. d. Ngành công nghiệp:- Ứng dụng trong sơn, mực in, cao su, nhựa và dầu bôi trơn, đóng vai trò chất phân tán, chất chống dính và chất ổn định. |
Bảo quản | Hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất. Điều kiện bảo quản: Để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. |
An toàn | Lecithin đậu nành (Soya Lecithin) là sản phẩm an toàn, tuy nhiên cần tuân thủ quy định an toàn hóa chất khi thao tác: - Tránh tiếp xúc trực tiếp với da, mắt hoặc hít phải hơi sản phẩm. - Trang bị găng tay, kính bảo hộ, khẩu trang và tạp dề chống hóa chất khi làm việc. - Tránh xa nguồn nhiệt, tia lửa, hoặc vật dễ cháy. |
Thông số kỹ thuật
Ngoại quan | Chất lỏng nhớt màu nâu |
Hàm lượng không tan trong acetone (%) | ≥ 60 |
Độ ẩm bay hơi (Loss on drying, %) | ≤ 2.0 |
Hàm lượng không tan trong hexane (%) | ≤ 0.3 |
Chỉ số acid (mg KOH/g) | ≤ 36 |
Chỉ số peroxide (meq/kg) | ≤ 10 |
Hàm lượng kim loại nặng (mg/kg) | ≤ 20 |
Hàm lượng Asen (As, mg/kg) | ≤ 3.0 |
Dư lượng dung môi (mg/kg) | ≤ 50 |
>> Xem ngay các loại hóa chất ngành cao su tốt nhất trên thị trường <<

