THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU SẢN PHẨM NHỰA VIỆT LỚN NHẤT NỬA ĐẦU 2020.
Các thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa Việt lớn nhất nửa đầu năm 2020 phải kể đến top 10 các nước sau đây: Mỹ, Nhật Bản, EU,...
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NHỰA DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG 12-15%
THỊ PHẦN XUẤT KHẨU CAO SU SANG TRUNG QUỐC CỦA VIỆT NAM GIẢM MẠNH
NGÀNH SƠN VÀ MỰC IN CÓ MỨC TĂNG TRƯỞNG NHANH
SẮP CÓ SÀN GIAO DỊCH NHỰA
Các thị trường nhập khẩu sản phẩm nhựa Việt lớn nhất nửa đầu năm 2020.
Nửa đầu năm nay, Việt Nam xuất khẩu 1,64 tỉ USD sản phẩm nhựa, giảm khoảng 1% so với cùng kì năm ngoái.
Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy sản phẩm nhựa của Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài trong tháng 6 đạt 289,7 triệu USD tăng 7% so với cùng kì 2019.
Tính chung 6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1,64 tỉ USD, giảm nhẹ 0,9% so với cùng kì.
Hầu hết việc xuất khẩu sản phẩm nhựa sang các thị trường sụt giảm, trong đó giảm mạnh ở các thị trường như Ấn Độ giảm 56% đạt 16,9 triệu USD; Hong Kong giảm 51% đạt 29 triệu USD; Bangladesh giảm 50% đạt gần 3 triệu USD.
Ngược lại xuất khẩu vẫn tăng đáng kể ở một số nước như Ukraine tăng 69% đạt 2,13 triệu USD; Thụy Sỹ tăng 33% đạt 1,24 triệu USD.
Xét về tỷ trọng, nhựa Việt Nam xuất khẩu sang Mỹ nhiều nhất khi chiếm trên 26% tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt trên 429 triệu USD tăng 49% so với cùng kì năm trước.
Kế đến là thị trường Nhật Bản chiếm 21% đạt 343 triệu USD, giảm 4,7%; sang EU chiếm khoảng 16% đạt 266,8 triệu USD, giảm 10%.
>> Nhận tư vấn các giải pháp kỹ thuật phù hợp trong quá trình thi công sản phẩm <<
Top 10 thị trường Việt Nam xuất khẩu sản phẩm nhựa nhiều nhất nửa đầu năm 2020
Đồ họa: TV
Chi tiết xuất khẩu sản phẩm nhựa của Việt Nam trong nửa đầu năm 2020
Thị trường | Tháng 6/2020 | So với tháng 5/2020 (%) | 6 tháng đầu năm 2020 | So với cùng kì 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 289.703.919 | 10,7 | 1.641.454.839 | -0,9 | 100 |
Mỹ | 87.948.749 | 18,81 | 429.198.479 | 48,55 | 26,15 |
Nhật Bản | 56.901.421 | -0,75 | 343.046.627 | -4,68 | 20,9 |
EU | 45.485.125 | 2,1 | 266.779.864 | -9,57 | 16,25 |
Đông Nam Á | 36.905.543 | 19,71 | 218.765.251 | -11,64 | 13,33 |
Hàn Quốc | 16.904.541 | 21,55 | 95.710.408 | -1,39 | 5,83 |
Campuchia | 11.864.738 | 9,12 | 68.857.806 | -2,05 | 4,2 |
Đức | 11.655.818 | -3,93 | 66.894.786 | -1,55 | 4,08 |
Hà Lan | 10.377.406 | 6,74 | 63.317.046 | -7,27 | 3,86 |
Trung Quốc | 9.350.087 | -4,43 | 56.171.313 | -19,6 | 3,42 |
Anh | 9.309.110 | 3,89 | 50.220.007 | -6,93 | 3,06 |
Indonesia | 6.549.507 | 36,75 | 41.495.111 | -24,5 | 2,53 |
Thái Lan | 4.808.875 | 3,15 | 33.246.270 | -7,79 | 2,03 |
Australia | 5.203.937 | 5,3 | 30.052.739 | 16 | 1,83 |
Hong Kong | 5.509.114 | 12,98 | 29.100.424 | -50,98 | 1,77 |
Đài Loan | 4.030.955 | 0,87 | 25.244.464 | 2,83 | 1,54 |
Philippines | 4.944.921 | 26,05 | 24.128.341 | -9,4 | 1,47 |
Canada | 3.946.118 | -1,95 | 21.337.107 | -4,02 | 1,3 |
Malaysia | 2.729.465 | 22 | 20.282.322 | -17,72 | 1,24 |
Pháp | 2.954.041 | -8,19 | 18.604.461 | -29,89 | 1,13 |
Ấn Độ | 1.971.134 | 66,78 | 16.873.270 | -55,6 | 1,03 |
Myanmar | 3.262.303 | 61,09 | 15.991.623 | -23,37 | 0,97 |
Ba Lan | 2.969.150 | 17,22 | 14.906.870 | -25,91 | 0,91 |
Bỉ | 2.025.752 | -1,65 | 12.761.518 | -10,43 | 0,78 |
Tây Ban Nha | 1.475.631 | 29,14 | 9.657.449 | -11,35 | 0,59 |
Nga | 1.266.785 | 4,06 | 9.031.618 | 3,45 | 0,55 |
Thụy Điển | 1.211.903 | -33,86 | 8.974.709 | -15,53 | 0,55 |
Singapore | 1.585.400 | 31,68 | 8.947.098 | 3,86 | 0,55 |
Đan Mạch | 1.322.912 | 46,39 | 7.787.333 | 14,91 | 0,47 |
Mexico | 905.421 | -0,78 | 7.157.231 | -14,42 | 0,44 |
Italia | 1.074.434 | 51,99 | 6.127.477 | -19,82 | 0,37 |
Lào | 1.160.334 | 4,09 | 5.816.680 | 5,83 | 0,35 |
New Zealand | 499.467 | -51,11 | 4.847.365 | 3,37 | 0,3 |
UAE | 385.425 | 91,41 | 4.134.291 | -34,41 | 0,25 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 236.686 | 184,17 | 3.698.220 | -19,78 | 0,23 |
Bangladesh | 527.148 | 21,81 | 2.976.379 | -50,3 | 0,18 |
Phần Lan | 347.225 | -56,19 | 2.878.725 | -4,58 | 0,18 |
Hy Lạp | 606.197 | 50,35 | 2.413.610 | -3,91 | 0,15 |
Séc | 155.546 | 8,72 | 2.235.873 | -9,24 | 0,14 |
Ukraine | 269.476 | 22,18 | 2.126.542 | 69,42 | 0,13 |
Saudi Arabia | 339.004 | 77,97 | 2.116.747 | -16,64 | 0,13 |
Na Uy | 162.690 | 96,24 | 1.565.501 | -4,22 | 0,1 |
Thụy Sỹ | 202.515 | 117,32 | 1.242.011 | 33,06 | 0,08 |
---- Theo vietnambiz ngày 31/07/2020---
>> Xem ngay các loại hóa chất ngành nhựa tốt nhất hiện nay trên thị trường <<
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Ban Biên tập Mega Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 2-A2-IA20, KĐT Nam Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng,
P.Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Email: contact@megavietnam.vn
Tel: (+84) 24 375 89089; Fax: (+84) 24 375 89098
Website: megavietnam.vn
Hotline: 1800.577.728; Zalo: 0971.023.523