XUẤT KHẨU SẢN PHẨM NHỰA 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 ĐẠT GẦN 2,6 TỶ USD
Xuất khẩu sản phẩm nhựa 9 tháng đầu năm 2020 đạt trên 2,6 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.
KIM NGẠCH XUẤT KHẨU NHỰA DỰ BÁO TĂNG TRƯỞNG 12-15%
THỊ PHẦN XUẤT KHẨU CAO SU SANG TRUNG QUỐC CỦA VIỆT NAM GIẢM MẠNH
NGÀNH SƠN VÀ MỰC IN CÓ MỨC TĂNG TRƯỞNG NHANH
SẮP CÓ SÀN GIAO DỊCH NHỰA
Xuất khẩu sản phẩm nhựa 9 tháng đầu năm 2020 đạt trên 2,6 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu sản phẩm nhựa của cả nước tháng 9/2020 đạt 323,68 triệu USD, tăng 2,3% so với tháng 8/2020 và tăng 13,8% so với cùng tháng năm 2019, cộng chung cả 9 tháng đầu năm 2020 đạt trên 2,6 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Trong tháng 9/2020 xuất khẩu sản phẩm nhựa sang đa số thị trường tăng kim ngạch so với tháng 8/2020; một số thị trường tăng mạnh như: Thụy Sỹ đạt 0,21 triệu USD, tăng 224%; New Zealand tăng 86,4%, đạt 1,01 triệu USD.
Tính chung trong 9 tháng đầu năm 2019 xuất khẩu sản phẩm nhựa sang Mỹ đạt kim ngạch lớn nhất, chiếm 28,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt 738,17 triệu USD, tăng 54,4% so với cùng kỳ năm 2019; riêng tháng 9/2020 xuất khẩu sang Mỹ đạt 107,26 triệu USD, tăng 3,1% so với tháng 8/2020.
>> Nhận tư vấn các giải pháp kỹ thuật phù hợp nhất trong quá trình thi công sản phẩm <<
Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 503,25 triệu USD, chiếm 19,4%, giảm 7,3%.
Tiếp đến thị trường EU đạt 415,86 triệu USD, chiếm 16%, giảm 5,5%.
Nhìn chung, xuất khẩu sản phẩm nhựa trong 9 tháng đầu năm nay sang đa số các thị trường bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm 2019; trong đó giảm mạnh ở một số thị trường như: Ấn Độ giảm 47,5%, đạt 28,72 triệu USD; Hồng Kông giảm 43,2%, đạt 45,26 triệu USD; Bangladesh giảm 40,3%, đạt 4 triệu USD. Tuy nhiên, xuất khẩu sang thị trường Ukraine vẫn tăng mạnh 56,5%, đạt 2,69 triệu USD.
Xuất khẩu sản phẩm nhựa 9 tháng đầu năm 2020
(Tính toán theo số liệu công bố ngày 12/10/2020 của TCHQ)
ĐVT: USD
Thị trường | Tháng 9/2020 | +/- so với tháng 8/2020 (%) | 9 tháng đầu năm 2020 | +/- so với cùng kỳ năm 2019 (%) | Tỷ trọng (%) |
Tổng kim ngạch XK | 323.681.159 | 2,33 | 2.597.677.332 | 2,51 | 100 |
Mỹ | 107.260.690 | 3,13 | 738.172.532 | 54,39 | 28,42 |
Nhật Bản | 54.452.395 | 2,7 | 503.247.234 | -7,25 | 19,37 |
EU | 48.540.535 | 0,04 | 415.864.351 | -5,54 | 16,01 |
Đông Nam Á | 41.132.693 | 0,85 | 339.370.855 | -9,48 | 13,06 |
Hàn Quốc | 18.433.109 | 5,87 | 149.508.251 | 0,55 | 5,76 |
Campuchia | 12.585.499 | 12,98 | 104.690.357 | -1,64 | 4,03 |
Đức | 11.207.338 | -4,48 | 102.379.800 | 0,87 | 3,94 |
Hà Lan | 11.028.578 | -0,64 | 98.058.142 | -3,94 | 3,77 |
Trung Quốc đại lục | 10.327.345 | -2,74 | 86.742.189 | -19,77 | 3,34 |
Anh | 10.883.282 | 9,68 | 82.005.311 | -2,11 | 3,16 |
Indonesia | 8.386.478 | 2,08 | 65.743.033 | -20,25 | 2,53 |
Thái Lan | 6.495.984 | 8,85 | 52.181.745 | -7,33 | 2,01 |
Australia | 4.905.772 | -10,46 | 46.361.862 | 9,65 | 1,78 |
Hồng Kông (TQ) | 5.743.635 | -4,07 | 46.262.448 | -43,23 | 1,78 |
Philippines | 4.006.881 | -18,8 | 37.561.744 | -7,52 | 1,45 |
Đài Loan (TQ) | 4.000.901 | 4,12 | 37.456.672 | 0,69 | 1,44 |
Canada | 4.284.891 | -2,1 | 35.007.002 | 7,09 | 1,35 |
Malaysia | 4.871.328 | 0,9 | 34.159.366 | -3,44 | 1,31 |
Pháp | 4.615.812 | 11,78 | 30.647.368 | -23,42 | 1,18 |
Ấn Độ | 4.172.925 | 3,62 | 28.719.134 | -47,53 | 1,11 |
Myanmar | 2.476.935 | -23,44 | 23.195.027 | -24,35 | 0,89 |
Ba Lan | 2.925.705 | 8,83 | 23.174.128 | -16,46 | 0,89 |
Bỉ | 2.631.712 | 9,63 | 20.100.231 | -1,15 | 0,77 |
Tây Ban Nha | 1.442.399 | 5,36 | 13.604.693 | -10,19 | 0,52 |
Thụy Điển | 1.033.186 | -8,2 | 13.562.703 | -16,62 | 0,52 |
Nga | 1.623.550 | 15,57 | 13.522.111 | 1,78 | 0,52 |
Singapore | 1.360.299 | -9,66 | 13.162.975 | -4,82 | 0,51 |
Mexico | 1.478.205 | 33,03 | 11.400.898 | -17,7 | 0,44 |
Đan Mạch | 915.461 | -7,05 | 10.685.319 | 10,63 | 0,41 |
Italia | 964.266 | -38,76 | 10.307.104 | -9,15 | 0,4 |
Lào | 949.289 | -0,96 | 8.676.608 | -6,02 | 0,33 |
New Zealand | 1.010.174 | 86,44 | 7.185.104 | 1,94 | 0,28 |
U.A.E | 692.668 | -5,98 | 6.202.824 | -30,16 | 0,24 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 562.618 | -9,38 | 5.456.518 | -24,13 | 0,21 |
Saudi Arabia | 724.465 | -17,61 | 4.815.166 | -0,2 | 0,19 |
Phần Lan | 181.047 | -73,56 | 4.150.020 | 3,84 | 0,16 |
Bangladesh | 280.416 | -27,91 | 4.000.404 | -40,31 | 0,15 |
Hy Lạp | 282.960 | -26,87 | 3.718.458 | -6,46 | 0,14 |
Séc | 428.789 | 2,03 | 3.471.074 | -21,44 | 0,13 |
Ukraine | 220.741 | 22,46 | 2.688.819 | 56,46 | 0,1 |
Na Uy | 182.356 | -24,85 | 2.178.123 | -16,55 | 0,08 |
Thụy Sỹ | 214.839 | 224,23 | 1.687.400 | 12,56 | 0,06 |
--- Nguồn: vinanet.vn ----
>> Xem ngay các loại hóa chất ngành nhựa tốt nhất trên thị trường hiện nay <<
Mọi thông tin vui lòng liên hệ:
Ban Biên tập Mega Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 2-A2-IA20, KĐT Nam Thăng Long, đường Phạm Văn Đồng,
P.Đông Ngạc, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Email: contact@megavietnam.vn
Tel: (+84) 24 375 89089; Fax: (+84) 24 375 89098
Website: megavietnam.vn
Hotline: 1800.577.728; Zalo: 0971.023.523